1000 a 1200mm HDPE Máquina de solda por fusão de topo hidráulica
Estrutura básica: Apresentado por *Acoplador rápido italiano DNP*Cilindro hidráulico cromado feito de aço 1045(ASTM)/S45
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | WP1200A |
Estação Hidráulica | Anexo |
Pacote | Caso contraplacado |
Estilo | Acionamento Hidráulico |
Pacote de transporte | Pacote |
Especificação | condução hidráulica |
Marca comercial | Welping |
Origem | China |
Código SH | 8515809090 |
Capacidade de produção | 20000 peças/ano |
Descrição do produto
SN | Modelo | Gama de tubos | Fonte de energia | Observações |
1 | WP110A | 40-50-63-75-90-110 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
2 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
3 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
4 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
5 | WP315A | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
6 | WP355A | 160-180-200-225-250-280-315-355 (mm) | 220 V/380 V, 50 Hz | |
7 | WP400A | 160-180-200-225-250-280-315-355-400 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
8 | WP450A | 200-225-250-280-315-355-400-450 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
9 | WP500A | 250-280-315-355-400-450-500 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
10 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
11 | WP800A | 630-710-800 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
12 | WP1000A | 800-900-1000 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
13 | WP1200A | 1000-1100-1200 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
14 | WP1600A | 1200-1400-1600 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizado |
15 | WP2000A | 1600-1800-2000 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizado |
16 | WP2500A | 2200-2500 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizado |
17 | WP3000A | 3000 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizado |
Caracterizado por
22
Anterior: Máquina de solda de topo Riyang V315
Próximo: Tubo de polietileno plástico hidráulico CNC 315 Fabricante da China Máquina de solda PEAD
Nosso contato
Envie agora