Máquina de solda por fusão de topo manual Bltms160
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Adequado para soldagem de tubos de plástico e conexões feitas de PE,
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | BLTMS160 |
Aplicativo | Eletrônica, Construção |
Modo de resfriamento | Resfriamento a Ar |
Ao controle | Automático |
Alcance de frequência | Baixa frequência |
Corrente elétrica | CA |
Estilo | Portátil |
Poder | Manual |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 29KGS |
Marca comercial | oem |
Origem | China |
Código SH | 8515809090 |
Capacidade de produção | 10000 peças/mês |
Descrição do produto
DIÂMETRO DO TUBO 63-160 | PODER | MEDIDA E PESO | DN | |||
PODER TOTAL | 1,7KW/220V | 46×40×40CM / 29KGS | DN50,DN63,DN75,DN90,DN110,DN125,DN140,DN160 | |||
POTÊNCIA DE CORTE DE PLANO | 0,7KW | |||||
POTÊNCIA DA PLACA DE AQUECIMENTO | 1,5KW | |||||
DIÂMETRO DO TUBO 63-200 | PODER | MEDIDA E PESO | DN | |||
PODER TOTAL | 2,3KW/220V | 46×40×44CM / 35KGS | DN50,DN63,DN75,DN90,DN110,DN125,DN140,DN160,DN180,DN200 | |||
POTÊNCIA DE CORTE DE PLANO | 0,7KW | |||||
POTÊNCIA DA PLACA DE AQUECIMENTO | 1,8 KW | |||||
DIÂMETRO DO TUBO 90-250 | PODER | MEDIDA E PESO | DN | |||
PODER TOTAL | 3,15KW/220V | 59×57×53CM / 29KGS | ||||
Nosso contato
Envie agora