Manual 63-200 Máquina de solda por fusão de topo de tubo PE de 4m
Descrição Operação única, adequada para uso em casos de construção complexos. Aplica-se ao local, uma vala conectando tu
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | CRDHS4A200 |
Área de trabalho | 63-200mm |
Fonte de energia | 110 V e 230 V 50-60 Hz |
Potência total máxima absorvida | 2020W 1600W |
Temperatura de trabalho | 180oc/+280oc |
Faixa de temperatura externa | -10oc/+40oc |
Materiais | PEAD, PP, PVDF, PVC |
Corpo da Máquina | 870X50X580mm |
Composição padrão | 54 Kg |
Pacote de transporte | caixas de madeira compensada |
Especificação | CE ISO |
Marca comercial | CR |
Origem | China |
Código SH | 84778000 |
Capacidade de produção | 1, 000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição
Operação única, adequada para uso em casos de construção complexos. Aplica-se ao local, uma vala conectando tubos PE, PP, PVDF,
acessórios para tubos também podem ser produzidos na oficina
Descrição manual da máquina de fusão de topo
PRINCIPAIS PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Modelo | CRDHS160 | CRDHS2A | CRDHS4A200 |
Faixa (milímetros) | 63/75/90/110/125/140/160 | 63/75/90/110/125/140/160/180/200 | 63/75/90/110/125/140/160/180/200 |
A temperatura da placa de aquecimento | 170ºC-250ºC (±5ºC) Max270ºC | 170ºC-250ºC (±5ºC) Max270ºC | 170ºC-250ºC (±5ºC) Max270ºC |
Fonte de energia | 2,15KW | 2,45KW | 2,45KW |
Peso total | 45,5kg | 54,5kg | 55,5kg |
Acessório opcional | Titular da ponta, registrador de dados e inserções especiais |
Anterior: Dreno de telhado sifônico de HDPE no atacado Sistemas de coleta de água no mesmo piso
Próximo: Máquina de solda de topo de lâmina de serra de fita manual
Nosso contato
Envie agora